2,035
Jumlah premis dengan harga barangan pada minggu 11 Ogos 2025
Carian Premis
Senarai Premis
Senarai premis dengan peratus perbezaan harga purata barangan di kedai lebih rendah berbanding dengan harga purata negara bagi minggu 11 Ogos 2025
# | Nama Premis | Alamat | Daerah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASAR BESAR IKAN TAWAU | JALAN DUNLOP, 91000 TAWAU, SABAH, | TAWAU | SABAH | −31.4% | 12 |
2 | LOTUS'S SELAYANG | NO. 1081,JALAN SULTAN AZLAN SHAH,SRI UTARA BUSINESS PARK, | BATU | W.P. KUALA LUMPUR | −26.0% | 42 |
3 | PASARAYA ECONO JAYA PENAGA | NO 1, 3, 5, JALAN SERI MUDA,PUSAT PERNIAGAAN SERI MUDA, | SEBERANG PERAI UTARA | PULAU PINANG | −16.4% | 81 |
4 | BINTANG FRESH TASEK GELUGOR | NO 133, 135, 137, 139, 141, 143 & 145 PERSIARAN TASEK GELUGOR UTAMA,TAMAN TASEK GELUGOR UTAMA, | SEBERANG PERAI UTARA | PULAU PINANG | −16.3% | 80 |
5 | GM RETAIL & WHOLESALE (SP) SDN. BHD. (G MART) | PLOT 28, JALAN 7,KAWASAN PERUSAHAAN BAKAR ARANG,08000 SUNGAI PETANI,KEDAH., | KUALA MUDA | KEDAH | −16.1% | 106 |
6 | LONGWAN GUAR CHEMPEDAK | NO.1, KOMPLEKS PERNIAGAAN GUAR UTAMA, JALAN GUAR UTAMA, 08800 GUAR CHEMPEDAK, KEDAH., | YAN | KEDAH | −16.0% | 85 |
7 | PASARAYA ECONSAVE FOREST HEIGHT | LOT PT 20987 & PT 20988.,SEREMBAN FOREST HEIGHT,70450 SEREMBAN,NEGERI SEMBILAN | SEREMBAN | NEGERI SEMBILAN | −15.1% | 147 |
8 | ECONSAVE KLUANG | LOT 1307 & 1308,JALAN MERSING-KLUANG,86000 KLUANG,JOHOR., | KLUANG | JOHOR | −14.9% | 150 |
9 | ECONSAVE JELAPANG | NO 2, JALAN JELAPANG 1,,JELAPANG, | KINTA | PERAK | −14.9% | 162 |
10 | ECONSAVE CASH & CARRY (BH) SDN BHD. BAHAU | NO. 18-26,JALAN DATO ½ BESAR,72100 BAHAU, N. SEMBILAN | BAHAU | NEGERI SEMBILAN | −14.8% | 147 |
Rows :
1 of 84