

SERBUK KARI IKAN ADABI
250 g
RM6.74
Harga purata 250 g
Negeri Kelantan
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Negeri Kelantan
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Harga purata Negeri Kelantan
berbanding harga purata negara
Harga purata Negeri Kelantan mengikut Daerah
Harga purata mingguan 250 g SERBUK KARI IKAN ADABI Negeri Kelantan
mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata
berbanding dengan harga purata minggu sebelum
| Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
|---|---|---|---|
| Gua Musang | 20 Apr 2026 | RM6.47 | -RM0.02 |
| Tanah Merah | 20 Apr 2026 | RM6.59 | -RM0.04 |
| Pasir Puteh | 20 Apr 2026 | RM6.64 | +RM0.09 |
| Machang | 20 Apr 2026 | RM6.66 | -RM0.02 |
| Kuala Krai | 20 Apr 2026 | RM6.69 | +RM0.10 |
| Pasir Mas | 20 Apr 2026 | RM6.72 | -RM0.01 |
| Kota Bharu | 20 Apr 2026 | RM6.76 | -RM0.02 |
| Tumpat | 20 Apr 2026 | RM6.80 | -RM0.02 |
| Bachok | 20 Apr 2026 | RM6.90 | -RM0.04 |
| Jeli | 20 Apr 2026 | RM6.97 | |
| Dabong | 20 Apr 2026 | RM7.05 |
Harga paling rendah Negeri Kelantan mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 250 g SERBUK KARI IKAN ADABI Negeri Kelantan
paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
| Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 2026 | RM5.40 | ||
| 20 Apr 2026 | RM5.65 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.00 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.00 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.00 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.00 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.30 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.30 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.40 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.50 | ||
| 20 Apr 2026 | RM6.70 |
SERBUK KARI IKAN ADABI di Negeri Kelantan
Senarai kedai dengan harga
250 g
SERBUK KARI IKAN ADABI
di
Negeri Kelantan
pada minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026.
Harga purata barangan dalam
Senarai SERBUK KARI IKAN ADABI
dengan harga purata