RM0.95
Harga purata +-350g
Negeri Pahang
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Negeri Pahang
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Harga purata Negeri Pahang
berbanding harga purata negara
Harga purata Negeri Pahang mengikut Daerah
Harga purata mingguan +-350g GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA) Negeri Pahang
mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata
berbanding dengan harga purata minggu sebelum
| Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
|---|---|---|---|
| Rompin | 14 Jul 2025 | RM0.60 | |
| Bentong | 20 Apr 2026 | RM0.65 | |
| Maran | 20 Apr 2026 | RM0.70 | |
| Bera | 20 Apr 2026 | RM0.80 | -RM0.00 |
| Temerloh | 20 Apr 2026 | RM0.81 | |
| Jerantut | 20 Apr 2026 | RM0.82 | |
| Raub | 20 Apr 2026 | RM0.90 | |
| Lipis | 20 Apr 2026 | RM1.03 | |
| Kuantan | 20 Apr 2026 | RM1.41 | |
| Pekan | 14 Jul 2025 | RM1.60 |
Harga paling rendah Negeri Pahang mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga +-350g GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA) Negeri Pahang
paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
| Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 2026 | RM0.50 | ||
| 20 Apr 2026 | RM0.60 | ||
| 20 Apr 2026 | RM0.60 | ||
| 20 Apr 2026 | RM0.60 | ||
| 14 Jul 2025 | RM0.60 | ||
| 20 Apr 2026 | RM0.65 | ||
| 20 Apr 2026 | RM0.69 | ||
| 20 Apr 2026 | RM0.80 | ||
| 20 Apr 2026 | RM0.80 | ||
| 14 Jul 2025 | RM1.60 |
GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA) di Negeri Pahang
Senarai kedai dengan harga
+-350g
GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA)
di
Negeri Pahang
pada minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026.
Harga purata barangan dalam
Senarai GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA)
dengan harga purata

