

BIJI SAWI
100 g
RM1.16
Harga purata 100 g
Negeri Pahang
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Negeri Pahang
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Harga purata Negeri Pahang
berbanding harga purata negara
Harga purata Negeri Pahang mengikut Daerah
Harga purata mingguan 100 g BIJI SAWI Negeri Pahang
mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata
berbanding dengan harga purata minggu sebelum
| Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
|---|---|---|---|
| Bentong | 20 Apr 2026 | RM0.83 | |
| Lipis | 20 Apr 2026 | RM0.84 | |
| Bera | 20 Apr 2026 | RM0.84 | |
| Raub | 20 Apr 2026 | RM0.92 | |
| Jerantut | 20 Apr 2026 | RM0.95 | |
| Rompin | 20 Apr 2026 | RM0.97 | -RM0.01 |
| Maran | 20 Apr 2026 | RM1.06 | |
| Pekan | 20 Apr 2026 | RM1.40 | |
| Kuantan | 20 Apr 2026 | RM1.42 | |
| Temerloh | 20 Apr 2026 | RM1.53 |
Harga paling rendah Negeri Pahang mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 100 g BIJI SAWI Negeri Pahang
paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
| Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 2026 | RM0.69 | ||
| 20 Apr 2026 | RM0.69 | ||
| 20 Apr 2026 | RM0.69 | ||
| 20 Apr 2026 | RM0.69 | ||
| 20 Apr 2026 | RM0.79 | ||
| 20 Apr 2026 | RM0.79 | ||
| 20 Apr 2026 | RM0.80 | ||
| 20 Apr 2026 | RM0.80 | ||
| 20 Apr 2026 | RM0.89 | ||
| 20 Apr 2026 | RM1.40 |
BIJI SAWI di Negeri Pahang
Senarai kedai dengan harga
100 g
BIJI SAWI
di
Negeri Pahang
pada minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026.
Harga purata barangan dalam
Senarai BIJI SAWI
dengan harga purata